Info saisissante en provenance de Michel Catelin, CGT Rhône-Alpes:
Situation et évolution du chômage dans les départements de Rhône-Alpes
AVRIL 2014
Départements | Nbre de chômeurs | Evolution du chômage en 1 an | |||||
Total | – de 25 ans | + de 50 ans | H | F | Chômage d’1 an et plus | ||
Rhône (79354) | 137 045 | + 4,9% | – 1,5% | + 11% | + 5,6% | + 4,1% | + 10,5% |
Isère (50990) | 84 639 | + 3,9% | -0,5% | + 9,8% | + 5,4% | + 2,5% | + 9% |
Loire (35375) | 58 352 | + 3,7% | + 0,6% | + 8,8% | + 4,6% | + 2,7% | + 10,3% |
Hte Savoie (25743) | 49 916 | + 5,7% | + 0,8% | + 8,7% | + 7% | + 4,4% | + 11,1% |
Drôme (26641) | 43 860 | + 3,8% | -2,9% | + 9,9% | + 5,2% | + 2,6% | + 9,8% |
Ain (19813) | 36 888 | + 3,5% | -2% | + 9,8% | + 6,2% | + 1,1% | + 12,3% |
Savoie (15752) | 28 512 | + 6,7% | + 4,5% | + 10,8% | + 7,6% | + 6% | + 11% |
Ardèche (16194) | 25 940 | + 3,8% | -1,7% | + 13,4% | + 4,9% | + 2,7% | + 9,4% |
Rhône-Alpes (269862) | 465 152 | + 4,5% | -0,6% | + 10,1% | + 5,7% | + 3,3% | + 10,3% |
Source pôle emploi :catégories ABC
(Entre parenthèses le rappel de juillet 2008) : Pour mesurer les dégâts !!
La Savoie est le département où le chômage augmente le plus entre 2008 et 2014. On le constate tous les jours avec les fermetures d’entreprises et d’usines.
Raison de plus pour se mobiliser avec les travailleurs, comme le fait le PG 73.
En région Rhône-Alpes :
15,1% des chômeurs sont des moins de 25 ans (70 429 personnes)
20,9%…………………………….des plus de 50 ans (97 219 personnes)
50,4%……………………………….des femmes (234 900 personnes)
39,2% des chômeurs sont au chômage depuis plus d’un 1 an (182 160 personnes)
54,9% des offres d’emplois collectées par Pôle emploi sont des emplois de moins de 6 mois
35,1% des entrées à Pôle emploi sont des fins de CDD ou d’intérim, 9,7 % sont des licenciements